北京大学研究生学费?
序号 院系码 专业属性 专业名称 学习年限
(年) 学习方式 现学费总额
(元) 备注
1 XXX 科学学位 各专业 2 全日制 16000
2 XXX 科学学位 各专业 3 全日制 24000
3 001 专业学位 金融硕士 2 全日制 100000 学费新标准审批中
4 001 专业学位 应用统计硕士 2 全日制 60000 学费新标准审批中
5 001 专业学位 应用统计硕士 2 非全日制 188000
6 004 专业学位 工程硕士(核能与核技术) 2 全日制 40000 学费标准审批中
7 016 专业学位 应用心理硕士 3 全日制 78000
8 016 专业学位 应用心理硕士 3 非全日制 168000
9 017 专业学位 工程硕士(电子与通信工程) 3 全日制 40000 学费新标准审批中
10 017 专业学位 工程硕士(集成电路工程) 3 全日制 40000
11 017 专业学位 工程硕士(计算机技术) 3 全日制 60000
12 017 专业学位 工程硕士(计算机技术-金融科技项目) 3 全日制 90000 学费标准审批中
13 017 专业学位 工程硕士(软件工程) 3 全日制 40000
14 017 专业学位 工程硕士(工业设计工程) 3 全日制 60000
15 017 专业学位 工程管理硕士 3 全日制 99000
16 017 专业学位 工程管理硕士 3 非全日制 138000
17 017 专业学位 艺术硕士(电影) 3 全日制 30000 学费新标准审批中
18 017 专业学位 艺术硕士(美术) 3 全日制 30000 学费新标准审批中
19 018 专业学位 新闻与传播硕士 2 全日制 80000
20 020 科学学位 汉语言文字学 3 全日制 54000 双学位硕士研究生班(新加坡)项目
21 020 专业学位 艺术硕士(广播电视) 2 全日制 20000 新学费标准审批中
22 022 专业学位 文物与博物馆硕士 2 全日制 40000
23 024 科学学位 国际关系 2 全日制 95000 LSE项目
24 024 科学学位 国际关系 2 全日制 95000 SciencesPo项目
25 024 专业学位 公共管理硕士 2 非全日制 98000
26 025 专业学位 金融硕士 2 全日制 99000
27 025 专业学位 税务硕士 2 全日制 99000
28 025 专业学位 国际商务硕士 2 全日制 99000
29 025 专业学位 保险硕士 2 全日制 99000
30 028 专业学位 金融硕士 2 全日制 128000
31 028 专业学位 审计硕士 2 全日制 128000 学费标准审批中
32 028 专业学位 工商管理硕士 2 全日制 188000 新学费标准审批中
33 028 专业学位 工商管理硕士 2 非全日制 328000
34 028 专业学位 工商管理硕士(社会公益管理方向) 2 非全日制 128000
35 028 专业学位 高级管理人员工商管理硕士 2 非全日制 728000
36 028 专业学位 会计硕士 2 全日制 158000
37 029 专业学位 法律硕士(非法学) 3 全日制 66000 新学费标准审批中
38 029 专业学位 法律硕士(法学) 2 全日制 44000 新学费标准审批中
39 029 专业学位 法律硕士(法学) 3 非全日制 99000
40 031 专业学位 社会工作硕士 2 全日制 27000 学费新标准审批中
41 032 科学学位 公共管理(公共政策) 2 全日制 80000 LSE项目、
MPP项目
42 032 专业学位 公共管理硕士 2 全日制 59000
43 032 专业学位 公共管理硕士 2 非全日制 78000
44 039 专业学位 翻译硕士(英语笔译) 2 全日制 50000 学费新标准审批中
45 039 专业学位 翻译硕士(日语笔译) 2 全日制 50000 学费新标准审批中
46 039 专业学位 翻译硕士(日语口译) 2 全日制 80000 学费新标准审批中
47 043 专业学位 艺术硕士各领域 3 全日制 30000 学费新标准审批中
48 043 专业学位 艺术硕士各领域 3 非全日制 100000
49 044 专业学位 汉语国际教育硕士 3 全日制 66000
50 062 专业学位 高级管理人员工商管理硕士 2 非全日制 728000
51 068 专业学位 社会工作硕士 2 全日制 27000 学费新标准审批中
52 086 专业学位 工程硕士(材料工程) 3 全日制 45000 学费标准审批中
53 086 专业学位 工业设计工程 3 全日制 60000
54 086 专业学位 工业设计工程 2 非全日制 138000
55 086 专业学位 工程管理硕士 2 非全日制 138000
56 192 专业学位 艺术硕士(戏剧) 3 全日制 30000
57 195 专业学位 风景园林硕士 3 全日制 30000
58 195 专业学位 风景园林硕士 3 非全日制 60000
59 206 专业学位 新闻与传播硕士 2 全日制 80000
2015对外经济贸易大学研究生学费?
根据对外经济贸易大学官网的信息,2015年该校研究生学费标准如下:
1.硕士研究生学费标准:全日制学费为每学年22000元人民币,非全日制学费为每学年15000元人民币。
2.博士研究生学费标准:全日制学费为每学年26000元人民币,非全日制学费为每学年18000元人民币。
需要注意的是,以上学费标准仅供参考,具体收费标准以学校官网公布的为准。同时,不同专业和学院的学费可能会有所不同。
浙江理工大学2016研究生学费是多少?
浙江理工大学2016新生学费大约1、一本大学,学费一般4000-5000.2、二本大学,学费一般也是4000-5000.3、三本大学,学费一般10000-15000左右。
4、住宿费不同学校有不同标准,一般在800-1500不等,分四人间六人间和八人间。
北京大学研究生学费是多少?
据国家有关规定,北京大学2016年硕士研究生均须缴纳学费。
学术型硕士研究生每生每学年为8000元,专业学位和特殊招生项目的研究生按照各类招生简章规定缴纳学费。
生活费可就只能根据自己消费算了。
辽大专业硕士的学费都多少?
辽宁大学2016年硕士研究生学费及奖、助学金制度。
学术型硕士研究生学费为每年8000元,专业学位研究生学费标准依据各专业规定及物价部门备案标准。
我校对全日制研究生实行奖、助学金制度。
1.国家奖学金:全国每年评选30000人,国家奖学金额度为每生每年20000元,我校按照评选规则进行评定。
2.国家助学金:所有全日制在校研究生均可获得国家助学金,国家助学金额度为每生每年6000元,定向就业研究生不享受此助学金。
3.学业奖学金:硕士研究生学业奖学金分为一等和二等两个等级,一等奖学金每生每年8000元,二等奖学金每生每年5000元,资助比例为40%。